Год | Побед | Поражений | Ничьих |
---|---|---|---|
Всего | 12 | 15 | 0 |
2019 | 4 | 4 | 0 |
2017 | 6 | 7 | 0 |
2016 | 1 | 2 | 0 |
2015 | 1 | 2 | 0 |
Турнир | Место | Рейтинг |
---|---|---|
Лично-командный чемпионат Центра 2019 (женщины) | 5 | 13.000 |
Кубок Созидание 2017 | ||
Кубок Созидание 2016 | ||
Кубок Созидание 2015 |