Год | Побед | Поражений | Ничьих |
---|---|---|---|
Всего | 10 | 20 | 0 |
2019 | 7 | 12 | 0 |
2018 | 3 | 8 | 0 |
Турнир | Место | Рейтинг |
---|---|---|
Кубок Созидание 2019 | 17 | 1.000 |
Летний выходной раффа 2019 (мужчины) | 8 | 10.000 |
Весенний выходной раффа 2019 | 9 | 9.000 |
Парад планет 2019 (мужчины) | 4 | 14.000 |
Турнир двоек (2018, декабрь) | ||
Кубок москвичей 2018 (командный, мужчины) | ||
Кубок москвичей 2018 (личный, мужчины) |