Начало (первая игра): 14.03.2020
Окончание (последняя игра): 15.03.2020
Место | Участник | Рейтинг |
---|---|---|
1 | Пузанов Андрей | 20.000 |
2 | Кузнецов Владимир | 17.000 |
3 | Дуплякин Юрий | 15.000 |
4 | Бурдо Сергей | 14.000 |
5 | Марин Петр | 13.000 |
6 | Козис Евгений | 12.000 |
7 | Беликов Алексей | 11.000 |
8 | Музафаров Марат | 10.000 |
9 | Попов Михаил | 9.000 |
10 | Музафаров Айрат | 8.000 |
11 | Пиманов Николай | 7.000 |
Попов Иван |